<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>UXLAB</title>
	<atom:link href="http://www.jscott.com.br/uxlab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jscott.com.br/uxlab</link>
	<description>Projetando a experiência dos usuários no estilo Jack(the ripper).</description>
	<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:12:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Enquanto enchia meu copo d&#8217;água (conversas com usuários)</title>
		<link>http://www.jscott.com.br/uxlab/2009/10/29/enquanto-enchia-meu-copo-dagua-conversas-com-usuarios/</link>
		<comments>http://www.jscott.com.br/uxlab/2009/10/29/enquanto-enchia-meu-copo-dagua-conversas-com-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathas Scott</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Observações]]></category>

		<category><![CDATA[avaliações]]></category>

		<category><![CDATA[conversa]]></category>

		<category><![CDATA[observação]]></category>

		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jscott.com.br/uxlab/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jscott.com.br/uxlab/wp-content/uploads/2009/10/conversa-usuario.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-117" title="conversa-usuario" src="http://www.jscott.com.br/uxlab/wp-content/uploads/2009/10/conversa-usuario.jpg" alt="" width="500" height="231" /></a></p>
<p>Como precisava beber água e no andar onde trabalho o garrafão de água estava vazio, fui ao segundo andar, decidi aproveitar o feito e antecipar uma primeira visita ao novo ambiente de trabalho das secretárias dos cursos e gerar uma pequena&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jscott.com.br/uxlab/2009/10/29/enquanto-enchia-meu-copo-dagua-conversas-com-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parte 1 pedaço novo &lt; Pesquisa Exploratória ou Observações de Campo</title>
		<link>http://www.jscott.com.br/uxlab/2009/10/28/parte-1-pedaco-novo-observacao-de-campo/</link>
		<comments>http://www.jscott.com.br/uxlab/2009/10/28/parte-1-pedaco-novo-observacao-de-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathas Scott</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[avaliações]]></category>

		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jscott.com.br/uxlab/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jscott.com.br/uxlab/wp-content/uploads/2009/10/observacao.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-103" title="observacao" src="http://www.jscott.com.br/uxlab/wp-content/uploads/2009/10/observacao.jpg" alt="" width="500" height="225" /></a></p>
<p>Segundo JORDAN (1998), as observações de campo envolvem a observação dos participantes em seu contexto real onde uma interface é utilizada. Isto promove um grau de validade contextual que não ocorre em um laboratório de usabilidade. Em alguns casos, o&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jscott.com.br/uxlab/2009/10/28/parte-1-pedaco-novo-observacao-de-campo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Já dizia Jack - parte 1 &lt; conhecendo usuários e questionário online para o sga atual</title>
		<link>http://www.jscott.com.br/uxlab/2009/10/23/ja-dizia-jack-parte-1-questionario-online-para-o-simiossga/</link>
		<comments>http://www.jscott.com.br/uxlab/2009/10/23/ja-dizia-jack-parte-1-questionario-online-para-o-simiossga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathas Scott</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>

		<category><![CDATA[planejamento]]></category>

		<category><![CDATA[questionário]]></category>

		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jscott.com.br/uxlab/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jscott.com.br/uxlab/wp-content/uploads/2009/10/know-users.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-97" title="know-users" src="http://www.jscott.com.br/uxlab/wp-content/uploads/2009/10/know-users.jpg" alt="Conhecendo os usuários" width="500" height="222" /></a></p>
<p>Sem querer ser redundante, mas a <strong>primeira ação é conhecermos os usuários atuais e perceber o que eles gostam e não gostam no sistema atual</strong>.</p>
<p>Por questões de praticidade e contexto, utilizarei um questionário online para isso. Porém nesta caso o&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jscott.com.br/uxlab/2009/10/23/ja-dizia-jack-parte-1-questionario-online-para-o-simiossga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O que é o UXLAB ?</title>
		<link>http://www.jscott.com.br/uxlab/2008/11/28/o-que-e-o-uxlab/</link>
		<comments>http://www.jscott.com.br/uxlab/2008/11/28/o-que-e-o-uxlab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathas Scott</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>

		<category><![CDATA[apresentação]]></category>

		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<category><![CDATA[relatórios]]></category>

		<category><![CDATA[testes]]></category>

		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jscott.com.br/uxlab/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Para me auxiliar no compromisso nada fácil, de projetar a experiência dos usuários dos sistemas aqui no trabalho,  resolví criar este blog para descrever aqui o planejamento, processos, idéias, pesquisas e resultados de maneira rápida, clara e de fácil acesso...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jscott.com.br/uxlab/2008/11/28/o-que-e-o-uxlab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
